EN 10255 SMLS paloteräsputket
Malli | EN 10255 |
Sertifiointi | FM |
Vakio | EN10255 |
Arvosana | S195T |
Ulos halkaisija | 1/2" - 6" (DN15 - DN150) |
Seinämän paksuus | 2.0mm-5,4 mm |
Pituus | 5,8M/6M/12M tai räätälöity |
Päättyy | Tavallinen/ Viistetty/ Rullaura/ NPT/ BSPT |
Käyttö | Märkä-, esikäsittely-, tulva- tai kuivaputkisprinklerijärjestelmä |
Pinta | Punainen/musta/punainen epoksi tai polyesteri/sinkitty |
Erittely
EN 10255 saumaton teräsputki muodostetaan valssaamalla nauhaa ja hitsaamalla sauma, tarkalla mitat ja kevyt. Sitä voidaan käyttää veden, höyryn ja ilman kuljetukseen.

Edut:
Joustavuus ja helppokäyttöisyys
Riittävät mahdollisuudet sisällyttää tulevaisuuden tehtaan laajennus
Helppo kasvin perusta
Nopeat vaihtoajat muihin halkaisijoihin
Väri Valitse:· PUNAINEN· SININEN· VIHREÄ· MUSTA· VALKOINEN
Esimerkkikoko
Huomautus: Jotkut tärkeimmistä tiedoista on esitetty alla, ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.
Putki | Nimelliskoko | Ulkokehän halkaisija | Seinäajattelu | Mustan putken massa | |||||
Max | Min | Plain End | Ruuvattu ja pistorasia | ||||||
- | DN | mm | mm | mm | lb/ft | kg/m | lb/ft | kg/m | |
L2 | 1/2" | 15 | 21.4 | 21.0 | 2.0 | 0.636 | 0.947 | 0.646 | 0.956 |
2" | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 2.74 | 4.08 | 2.81 | 4.15 | |
4" | 100 | 113.9 | 113.0 | 3.6 | 6.55 | 9.75 | 6.84 | 10.0 | |
Keskikokoinen | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 0.813 | 1.21 | 0.828 | 1.22 |
3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 4.0 | 5.62 | 8.37 | 5.80 | 8.54 | |
6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.0 | 13.24 | 19.7 | 13.3 | 20.3 | |
Raskas | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | 0.968 | 1.44 | 0.983 | 1.45 |
3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 5.0 | 6.92 | 10.3 | 6.87 | 10.5 | |
6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | 14.31 | 21.3 | 14.7 | 21.9 |
Yhden luukun palvelu helpottaa ostamista
Baolai Group jatkaa palvelun ja tuen tarjoamista ostosi jälkeen. Ajan säästämiseksi tarjoamme sinulle lukuisia lisäarvopalveluita, kuten prosessointia, logistiikan hallintaa ja testausta.
Käsittelypalvelut:
· √OEM & ODM
· √Suojapinnoitteet
· √Saha- ja liekkileikkaus
· √Viisto, kierteitys ja uritus
·√ Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä huoltotiimiimme.
Enemmän kuin valmistaja, tarjoamme yhden luukun ratkaisun yrityksellesi. Ota yhteyttä nyt!
Saatat myös pitää
Lähetä kysely















