ASTM A53 saumattomat palosuojaputket
Malli | ASTM A53/UL852 |
Sertifiointi | UL/FM |
Arvosana | Gr.A/B |
Ulos halkaisija | 1/2" - 14" (DN15 - DN350) |
Paksuus | 2.{1}}.96 mm |
Pituus | 5,8M/6M/12M tai räätälöity |
Päättyy | Tasainen/ Viistetty/ Rullaura/ NPT/ BSPT |
Käyttö | Märkä-, esikäsittely-, tulva- tai kuivaputkisprinklerijärjestelmä |
Pinta | Punainen/musta/punainen epoksi tai polyesteri/sinkitty |
Erittely
Baolain A53 Schedule 40 -teräksinen sprinkleriputki on UL-listattu, koot 1–14", soveltuu käytettäväksi sprinkleriputkisovelluksissa ja soveltuu hitsaukseen, kierteitykseen ja uritukseen.

Edut:
Joustavuus ja helppokäyttöisyys
Riittävät mahdollisuudet sisällyttää tulevaisuuden tehtaan laajennus
Helppo kasvin perusta
Nopeat vaihtoajat muihin halkaisijoihin
Esimerkkikoko
Huomautus: Jotkut tärkeimmistä teknisistä tiedoista on esitetty alla, ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.
Ulkokehän halkaisija | PAKSUUS | Testipaine | |||
DN | sisään. | mm | mm | Mpa | |
Sch40 | 25 | 1" | 33.4 | 3.38 | 4.8 |
32 | 1-1/4" | 42.2 | 3.56 | 9.0 | |
40 | 1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 9.0 | |
50 | 2" | 60.3 | 3.91 | 17.2 | |
65 | 2-1/2" | 73 | 5.16 | 17.2 | |
80 | 3" | 88.9 | 5.49 | 17.2 | |
100 | 4" | 114.3 | 6.02 | 15.2 | |
125 | 5" | 141.3 | 6.55 | 13.4 | |
150 | 6" | 168.3 | 7.11 | 12.3 | |
Sch80 | 25 | 1" | 33.4 | 4.55 | 5.9 |
32 | 1-1/4" | 42.2 | 4.85 | 13.1 | |
40 | 1-1/2" | 48.3 | 5.08 | 13.1 | |
50 | 2" | 60.3 | 5.54 | 17.2 | |
65 | 2-1/2" | 73 | 7.01 | 17.2 | |
80 | 3" | 88.9 | 7.62 | 17.2 | |
100 | 4" | 114.3 | 8.56 | 19.3 | |
125 | 5" | 141.3 | 9.53 | 19.3 | |
150 | 6" | 168.3 | 10.97 | 18.9 |
Yhden luukun palvelu helpottaa ostamista
Baolai Group jatkaa palvelun ja tuen tarjoamista ostosi jälkeen. Ajan säästämiseksi tarjoamme sinulle lukuisia lisäarvopalveluita, kuten prosessointia, logistiikan hallintaa ja testausta.
Käsittelypalvelut:
· √OEM & ODM
· √Suojapinnoitteet
· √Saha- ja liekkileikkaus
· √Viisto, kierteitys ja uritus
·√ Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä huoltotiimiimme.
Enemmän kuin valmistaja, tarjoamme yhden luukun ratkaisun yrityksellesi. Ota yhteyttä nyt!
Seuraava
EiSaatat myös pitää
Lähetä kysely















